Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Ott Põldmäe Clik 30 198 247 177 622 652 207,33 217,33
2. Andres Viidik Arras CF 1 84 171 197 182 550 634 183,33 211,33
3. Henry Stiven Villems Arras CF 1 99 165 184 173 522 621 174,00 207,00
4. Oscar Edela Domus Kinnisvara 105 168 177 169 514 619 171,33 206,33
5. Aare Noormaa Maleko 0 224 173 214 611 611 203,67 203,67
6. Villu Kahar G4S 63 164 193 190 547 610 182,33 203,33
7. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara 81 213 136 179 528 609 176,00 203,00
8. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 90 170 157 189 516 606 172,00 202,00
9. Silver Kullarand RIK 2 120 156 163 167 486 606 162,00 202,00
10. Martin Rammo Arras CF 1 108 162 153 179 494 602 164,67 200,67
11. Taavi Teska Thorgate 69 184 143 205 532 601 177,33 200,33
12. Meelis Loosaar Tapvei Estonia 120 149 135 195 479 599 159,67 199,67
13. Keijo Gul LM Ehitus 2 120 140 175 163 478 598 159,33 199,33
14. Ain Kivirand Maleko 36 204 193 161 558 594 186,00 198,00
15. Marko Mägi Tallinn Airport GH 111 203 112 168 483 594 161,00 198,00
16. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 81 172 156 183 511 592 170,33 197,33
17. Harri Beekmann Hell Hunt 99 153 178 157 488 587 162,67 195,67
18. Kristjan Meensalu Tallinn Airport GH 120 146 136 185 467 587 155,67 195,67
19. Siim Andreson Klick 90 180 153 163 496 586 165,33 195,33
20. Margus Oks Maleko 120 159 145 161 465 585 155,00 195,00
21. Maidu Behrs Hevea 63 148 187 186 521 584 173,67 194,67
22. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 87 138 146 210 494 581 164,67 193,67
23. Silver Kingisepp PK WICIA 57 160 169 194 523 580 174,33 193,33
24. Urmas Heinrand Hevea 54 178 153 192 523 577 174,33 192,33
25. Kajar Karuauk Datel 90 153 191 141 485 575 161,67 191,67
26. Mati Parv Proekspert 96 158 135 185 478 574 159,33 191,33
27. Raivo Raaga Hyundai Motor Baltic 120 169 123 158 450 570 150,00 190,00
28. Ivar Tambre Altia Eesti 6 159 170 234 563 569 187,67 189,67
29. Rene Lehiste RIK 1 99 151 166 153 470 569 156,67 189,67
30. Mattis Torn Tallinna Lennujaama SK 102 133 175 159 467 569 155,67 189,67
31. Taavi Dreger Eesti Meedia 90 168 147 163 478 568 159,33 189,33
32. Tõnu Põldmäe Clik 36 148 198 185 531 567 177,00 189,00
33. Villem Vannas Datel 72 148 167 180 495 567 165,00 189,00
34. Tarmo Sokolov Würth 99 172 141 153 466 565 155,33 188,33
35. Timo Gul LM Ehitus 1 75 177 183 126 486 561 162,00 187,00
36. Uku Kollom PK WICIA 81 147 158 175 480 561 160,00 187,00
37. Dago Piil Hyundai Motor Baltic 75 148 176 160 484 559 161,33 186,33
38. Martin Nisu Datel M 66 162 178 149 489 555 163,00 185,00
39. Jüri Naumov Clik 87 145 157 166 468 555 156,00 185,00
40. Andreas Kokla Peri 2 120 133 150 152 435 555 145,00 185,00
41. Janek Toiger Tallinna Sadam 90 148 134 182 464 554 154,67 184,67
42. Ainar Pikkur Reval Auto 111 133 167 140 440 551 146,67 183,67
43. Peeter Kingsepp Vensen 93 154 172 131 457 550 152,33 183,33
44. Jaak Siinmaa Klick 108 140 158 144 442 550 147,33 183,33
45 Elister Kangur Eesti Meedia 120 188 114 127 429 549 143,00 183,00
45 Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 120 110 155 164 429 549 143,00 183,00
47. Kaido Kalamets G4S 96 175 125 152 452 548 150,67 182,67
48. Karmo Kuurberg CDP Technologies 120 108 188 132 428 548 142,67 182,67
49. Marek Viin Altia Eesti 120 107 167 151 425 545 141,67 181,67
50. Jüri Laur Datel M 90 181 151 119 451 541 150,33 180,33
51. Kristo Rääk Peri 1 42 151 184 163 498 540 166,00 180,00
52. Tanel Laud Hevea 87 119 178 156 453 540 151,00 180,00
53. Rain Rohi Altia Eesti 111 158 121 148 427 538 142,33 179,33
54 Veikko Danilas Datel M 120 146 130 142 418 538 139,33 179,33
54 Kuuno Korindt Peri 2 120 150 123 145 418 538 139,33 179,33
56. Riho Adermann Coop Pank M 57 136 189 154 479 536 159,67 178,67
57. Ivar Merilo Thorgate 87 147 151 151 449 536 149,67 178,67
58 Siim Nelis RIK 2 120 156 128 129 413 533 137,67 177,67
58 Mikk Varjas Reval Auto 120 136 135 142 413 533 137,67 177,67
60. Väino Nurms PK WICIA 42 194 147 147 488 530 162,67 176,67
61. Christian Mägi Tallinn Airport GH 81 176 143 130 449 530 149,67 176,67
62. Taivo Rooger Peri 1 108 145 159 114 418 526 139,33 175,33
63. Jaanus Vapper Metagrupp 15 161 122 227 510 525 170,00 175,00
64. Innar Nuka Reval Auto 90 147 159 129 435 525 145,00 175,00
65. Alar Animägi IPTE Automation 2 120 155 131 118 404 524 134,67 174,67
66. Rait Randloo Würth 120 121 124 158 403 523 134,33 174,33
67. Jarno Gul LM Ehitus 1 102 127 155 137 419 521 139,67 173,67
68. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 108 120 131 162 413 521 137,67 173,67
69. Rainer Lilbok LM Ehitus 2 120 143 126 132 401 521 133,67 173,67
70. Mart Rõuk IPTE Automation 1 21 132 172 195 499 520 166,33 173,33
71. Aivar Teska Metagrupp 102 127 138 153 418 520 139,33 173,33
72. Siim Paltser IPTE Automation 2 117 138 139 119 396 513 132,00 171,00
73. Kaupo Mõttus Domus Kinnisvara 72 165 123 147 435 507 145,00 169,00
74. Erki Tarto Tallinna Sadam 96 130 143 138 411 507 137,00 169,00
75. Peeter Nooni Suusad.ee 120 141 112 133 386 506 128,67 168,67
76. Madis Peetersoo Thorgate 96 140 166 103 409 505 136,33 168,33
77. Sven Hajanen Hell Hunt 120 125 145 115 385 505 128,33 168,33
78. Aleksandr Beloussov RIK 1 54 126 164 160 450 504 150,00 168,00
79. Ardo Kirsipuu Proekspert 99 118 140 147 405 504 135,00 168,00
80. Timo Vilumets Follow 54 142 157 150 449 503 149,67 167,67
81. Andres Peilman G4S 69 128 128 177 433 502 144,33 167,33
82. Andrias Heinlaid Datel 33 163 165 140 468 501 156,00 167,00
83. Guido Kuusik Klick 108 134 123 136 393 501 131,00 167,00
84. Henri Feldmann Economy Hotel 120 147 108 124 379 499 126,33 166,33
85. Urmas Jegorov Radisson Blu Sky Hotel 120 114 132 130 376 496 125,33 165,33
86. Demis Jõgi Vensen 120 129 138 106 373 493 124,33 164,33
87. Erki Vatsel Follow 87 149 134 116 399 486 133,00 162,00
88. Kristian Kalmu Suusad.ee 120 116 103 143 362 482 120,67 160,67
89. Andres Kauts Coop Pank M 102 131 130 117 378 480 126,00 160,00
90 Janno Valkre Volvo Estonia 120 116 91 153 360 480 120,00 160,00
90 Lauri Reilson CDP Technologies 120 104 140 116 360 480 120,00 160,00
92. Raimond Mäll Suusad.ee 87 147 115 129 391 478 130,33 159,33
93. Rauno Lunde LM Ehitus 2 117 146 101 114 361 478 120,33 159,33
94. Miljard Liik Tallinna Lennujaama SK 84 169 103 120 392 476 130,67 158,67
95. Aap-Eerik Lai Proekspert 120 118 92 143 353 473 117,67 157,67
96. Argo Lumiste Tapvei Estonia 99 101 167 104 372 471 124,00 157,00
97. Magnus Ruutopõld Tapvei Estonia 120 132 103 112 347 467 115,67 155,67
98. Teet Kerem Coop Pank M 120 85 135 126 346 466 115,33 155,33
99. Riho Sokko Vensen 66 120 117 161 398 464 132,67 154,67
100. Mihkel Martinfeld Arras CF 2 120 103 74 161 338 458 112,67 152,67
101. Elvis Jermann Radisson Blu Sky Hotel 120 124 131 80 335 455 111,67 151,67
102. Rajko Rattur Arras CF 2 120 98 121 104 323 443 107,67 147,67
103. Mihkel Roots Peri 1 120 85 132 99 316 436 105,33 145,33
104. Elari Press LM Ehitus 1 120 111 104 100 315 435 105,00 145,00
105. Siim Ilves Würth 120 81 113 119 313 433 104,33 144,33
106. Petr Orlov Duroc Machine Tool 120 129 91 84 304 424 101,33 141,33
107. Aimar Nõmm Volvo Estonia 90 95 98 138 331 421 110,33 140,33
108. Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 99 98 105 114 317 416 105,67 138,67
109 Puuduja Peri2-2 Peri 2 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
109 Puuduja Volvo Volvo Estonia 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
109 Puuduja Arras CF2 Arras CF 2 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
109 Duroc Puuduja 2 Duroc Machine Tool 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
109 Puuduja CDP 3 CDP Technologies 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Hannele Hagen Follow 108 210 152 199 561 669 187,00 223,00
2. Mailis Mölder RIK 1 36 167 167 203 167,00 203,00
3. Liina Sillat Coop Pank N 135 173 130 158 461 596 153,67 198,67
4. Hedi Doroshkin RIK 1 96 130 161 291 387 145,50 193,50
5. Julia Bragina Coop Pank N 144 145 135 155 435 579 145,00 193,00
6. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 177 108 147 432 576 144,00 192,00
7. Triin Nargla Datel N 117 170 146 127 443 560 147,67 186,67
8. Berit Tilk RIK 2 96 154 122 276 372 138,00 186,00
9. Hegle Engman Radisson Blu Sky Hotel 144 157 115 141 413 557 137,67 185,67
10. Kristel Ojamaa Datel N 117 104 188 145 437 554 145,67 184,67
11. Siima Tiitus Datel N 78 145 167 145 457 535 152,33 178,33
12. Alexandra Niko Hyundai Motor Baltic 144 123 122 132 377 521 125,67 173,67
13. Eve Agur RIK 2 48 124 124 172 124,00 172,00
14. Merike Klement Tallinna Lennujaama SK 144 145 120 98 363 507 121,00 169,00
15. Oksana Fljaum Economy Hotel 144 101 123 136 360 504 120,00 168,00
16. Anne Pilvet Coop Pank N 144 79 157 123 359 503 119,67 167,67
17. Triinu Maksim Eesti Meedia 144 65 124 144 333 477 111,00 159,00
18. Monika Juhtund Economy Hotel 144 102 86 98 286 430 95,33 143,33